- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2021-12-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 361100210169636 | 组织机构代码 | MA7G3C1Q-2 | |
| 统一信用代码 | 91361100MA7G3C1Q2C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91361100MA7G3C1Q2C | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-12-30至无固定期限 | 核准日期 | 2021-12-30 | |
| 登记机关 | 上饶市市场监督管理局 | 英文名称 | Shangrao Ousite Optoelectronics Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省上饶经济技术开发区龙门路126号(二期)5幢2-1室 | |||
| 经营范围 |
许可项目:第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:信息系统集成服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,光学仪器销售,日用玻璃制品销售,模具销售,光学玻璃销售,眼镜制造,光学仪器制造,光学玻璃制造,物联网技术研发,功能玻璃和新型光学材料销售,第一类医疗器械生产(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||