- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2020-08-11 | 存续 |
工商注册号 | 321324000327761 | 组织机构代码 | MA2268WC-9 | |
统一信用代码 | 91321324MA2268WC9Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91321324MA2268WC9Q | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2020-08-11至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-15 | |
登记机关 | 泗洪县行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 宿迁市泗洪县泗洪经济开发区机械零部件制造产业园经二路西侧 | |||
经营范围 |
一般项目:齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;体育用品制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;金属材料制造;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|