- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2130.7万人民币 | 2004-04-12 | 存续 |
工商注册号 | 331121000001089 | 组织机构代码 | 76130541-5 | |
统一信用代码 | 913311217613054158 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913311217613054158 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2004-04-12至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-06-20 | |
登记机关 | 青田县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Ousite Pump and Valve Co.,Ltd. | |
注册地址 | 浙江青田县海口镇高沙村 | |||
经营范围 |
普通货运。 高、中、低压泵阀制造,仪表、防爆电器、管道配件销售,仪表成套工程安装、维修。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-07-06 | 关于公示2018年浙江省AAA级“守合同重信用”企业的决定 | - | 浙江省 | 招标预告 | - | - |