- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2011-11-09 | 存续 |
工商注册号 | 320922000163217 | 组织机构代码 | 58554587-3 | |
统一信用代码 | 91320922585545873G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320922585545873G | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2011-11-09至2041-11-08 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
登记机关 | 滨海县行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 江苏滨海经济开发区工业园北区瓯北工业园瓯北路58号 | |||
经营范围 |
齿轮传动装置及其零部件、泵、阀门制造,五金、交电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-06-12 | 蒙维动力厂6月减速机采购公告 | 动力厂 | 四川省 | 招标公告 | - | - |
2018-12-28 | 蒙维动力厂1-2月减速机采购公告 | 动力厂 | 四川省 | 招标公告 | - | - |